
Taureaux confirmés 
Rechercher un taureau :
Cliquez sur le nom du taureau pour accéder à sa fiche complète - Vous pouvez trier les résultats en cliquant sur le poste de votre choix.
NOM | CD | ISU | INEL | TP | TB | LAIT | FILLES | PÈRE | MA | IMS | STA | CEL | REPRO | LGF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ETNOS | 92 | 38 | -40 | -0.7 | 2.3 | -983 | 186 | EMSTAR | -1.2 | -2.3 | -0.8 | -0.9 | -1.0 | -0.5 |
| EVICO | 91 | 38 | -53 | 2.0 | 0.8 | -1736 | 82 | EVEN | -0.8 | -1.6 | 0.9 | 1.0 | -0.4 | -0.8 |
| POLVIN | 92 | 38 | -38 | 1.0 | 1.5 | -1208 | 523 | POLDI | -1.3 | -2.7 | -0.2 | 0.1 | -0.4 | -0.5 |
| DENJUP | 91 | 38 | -52 | -1.2 | 1.9 | -1174 | 113 | DENMARK | -0.3 | -1.5 | 0.9 | 1.3 | -0.8 | -1.1 |
| JOLPAV | 91 | 38 | -37 | 0.5 | 4.8 | -1241 | 103 | JOLT | -1.8 | -1.9 | 0.9 | 0.3 | -1.5 | -1.2 |
| ETIAMO | 91 | 38 | -33 | -0.1 | -0.6 | -778 | 59 | ETVEI | -0.5 | -1.0 | -1.0 | -0.9 | -1.7 | -1.0 |
| VALERIAN *TM | 92 | 38 | -30 | -0.5 | -1.8 | -575 | 111 | VINOZAK | -0.8 | -2.4 | -0.8 | -0.5 | -1.2 | -0.6 |
| PASSAT *TM | 91 | 38 | -43 | -0.5 | 1.1 | -1018 | 89 | PAVIN | -2.6 | -3.0 | -0.8 | -0.8 | 0.4 | -0.2 |
| ARGONAUT | 91 | 38 | -28 | -1.5 | 0.3 | -386 | 74 | AGIO | -0.4 | -1.0 | -0.7 | -0.7 | -2.3 | -1.8 |
| EUROPA *TM | 90 | 38 | -22 | -1.7 | 0.1 | -216 | 38 | EMERUP | -1.0 | -2.1 | -1.6 | -1.4 | -1.3 | -2.2 |
| ECUADOR | 91 | 38 | -41 | -0.1 | 1.7 | -1063 | 66 | ETVEI | -1.1 | -1.4 | -1.0 | -0.7 | -0.6 | -0.5 |
| SARTU'AMA GOR AVETO ET *TM(A*) | 90 | 38 | -25 | 1.3 | 3.6 | -1034 | 66 | AMARANTO | -1.0 | -1.4 | -0.4 | -0.6 | -2.0 | -2.0 |
| 010990017553 | 91 | 38 | -60 | 1.1 | 1.6 | -1768 | 47 | BROOKINGS | 0.6 | -0.2 | 0.5 | 0.4 | -0.5 | -1.0 |
| SUPERBROWN GARDA GILLIAN *TM | 90 | 38 | -46 | -2.9 | -1.2 | -502 | 90 | -1.2 | -1.8 | 0.3 | 0.4 | -0.7 | -1.1 | |
| SUPERBROWN DINO ET | 90 | 38 | -37 | -0.8 | 2.9 | -904 | 80 | DENMARK | 0.0 | -1.7 | 1.1 | 1.2 | -1.9 | -2.0 |
| SUPERBROWN ENTER | 90 | 38 | -44 | 1.6 | 0.2 | -1408 | 103 | -2.7 | -2.7 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | -0.8 | |
| SUPERBROWN CHIEF ET | 90 | 38 | -38 | -0.7 | 2.8 | -918 | 84 | CHIME | -1.6 | -2.1 | 0.2 | 0.1 | -0.8 | -1.5 |
| SUPERBROWN PONTE | 90 | 38 | -42 | -0.8 | 1.1 | -942 | 116 | -1.5 | -1.6 | 0.4 | 0.2 | -1.4 | -1.1 | |
| JEMS ZOLDO TONALE ET *TM | 90 | 38 | -38 | -3.6 | -0.7 | -272 | 46 | JEMSTONE | -0.5 | -1.1 | -1.4 | -0.8 | -1.5 | -1.6 |
| SUPERBROWN SIRKO ET *TM | 91 | 38 | -42 | -0.3 | 0.8 | -1041 | 112 | SESAM | -1.9 | -1.3 | 0.1 | -0.3 | -0.6 | -1.7 |
| P.Z. SCIP EAGLE STUDIOS *TM | 90 | 38 | -65 | -2.1 | -4.5 | -1068 | 61 | SCIPIO | -0.1 | -0.7 | -0.4 | -0.1 | 0.9 | 0.2 |
| MICEOON MOIA TOMMY COCCO | 90 | 38 | -30 | 1.3 | -0.3 | -1008 | 120 | MOIADO | -2.0 | -2.6 | -1.2 | -1.3 | -0.2 | -1.6 |
| MICEOON ZAST SCIP ZETA ET *TM | 90 | 38 | -16 | 0.8 | -0.6 | -568 | 54 | ZASTER | -1.0 | -1.3 | -1.8 | -1.2 | -1.9 | -1.9 |
| ACE ZOL MUTU ET | 90 | 38 | -31 | 0.2 | -0.1 | -755 | 71 | ACE | -1.1 | -1.4 | -0.1 | 0.0 | -1.9 | -0.6 |
| SUPERBROWN MM LUCENTE | 90 | 38 | -38 | 0.2 | 1.2 | -1069 | 95 | -1.3 | -2.0 | 0.4 | 0.4 | -1.1 | -0.9 | |
| MIR AGIO ARPIONE *TM | 90 | 38 | -42 | -1.2 | -1.4 | -734 | 41 | AGIO | 0.2 | 0.0 | -0.3 | -0.4 | -1.3 | -2.9 |
| WAGOR | 95 | 38 | -27 | -0.1 | 1.2 | -706 | 8232 | ACE | -0.5 | -1.9 | -0.5 | -0.7 | -1.6 | -1.3 |
| JOCKER *TM | 92 | 38 | -62 | 2.3 | 1.8 | -2003 | 96 | JETVIN | -0.3 | -0.5 | -0.2 | -0.1 | 0.3 | -0.7 |
| SURF | 92 | 38 | -45 | -1.3 | 1.4 | -921 | 88 | VIDO | -1.8 | -1.1 | 0.5 | 0.5 | -1.1 | -2.4 |
| Hanny Swiss Etvei WERMONT *TM | 93 | 38 | -58 | 0.4 | 0.5 | -1544 | 824 | ETVEI | -0.2 | 0.2 | 0.8 | 1.0 | -0.8 | -0.8 |
Page précédente
Page 149 / 284









