
Taureaux confirmés 
Rechercher un taureau :
Cliquez sur le nom du taureau pour accéder à sa fiche complète - Vous pouvez trier les résultats en cliquant sur le poste de votre choix.
NOM | CD | ISU | INEL | TP | TB | LAIT | FILLES | PÈRE | MA | IMS | STA | CEL | REPRO | LGF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JUPUM | 92 | 26 | -62 | -3.3 | -2.2 | -800 | 469 | JUPITER | -0.4 | -1.5 | -0.1 | 0.0 | -0.7 | -0.8 |
| ZEPTER | 91 | 26 | -40 | -1.7 | -0.8 | -675 | 64 | ZOLDO | -1.6 | -2.0 | -1.2 | -0.7 | -1.5 | -1.1 |
| VILZEV | 90 | 26 | -61 | -2.5 | -1.5 | -995 | 126 | VIGELS | -2.8 | -2.9 | -0.7 | -0.6 | -0.5 | -0.2 |
| SIRCON | 91 | 26 | -66 | -3.4 | -3.9 | -785 | 644 | SIMVITEL | -1.2 | -1.4 | -1.0 | -1.3 | -0.7 | 0.4 |
| ENZIAN | 92 | 26 | -54 | -1.2 | -0.6 | -1119 | 345 | ENSIGN | -0.7 | -1.9 | -0.3 | -0.3 | -0.9 | -0.7 |
| BUONARROTI *TM | 91 | 26 | -55 | -1.7 | -4.0 | -843 | 105 | ENSIGN | -0.2 | -0.8 | -1.0 | -0.9 | -1.2 | -0.7 |
| PLAY JETW LATEMAR *TW *TM | 93 | 26 | -63 | -0.4 | -3.0 | -1345 | 971 | PLAYBOY | -0.3 | -1.1 | 0.0 | 0.2 | -0.2 | -1.6 |
| CAOD EMORY DOT TIMO ET *TW(M*) | 93 | 26 | -53 | 1.4 | 1.9 | -1636 | 692 | EMORY | -0.1 | -1.0 | -2.5 | -2.1 | 0.1 | -1.6 |
| ROSE DOTSY MAGIC | 91 | 26 | -68 | -3.6 | -2.0 | -913 | 811 | PETE ROSE | -0.6 | -0.9 | -0.7 | -0.7 | -0.7 | -0.2 |
| TOP ACRES PRIORITY ET | 92 | 26 | -46 | -3.6 | -5.7 | -186 | 302 | CRAFTSMAN | -1.5 | -2.5 | -1.2 | -1.4 | -1.1 | 0.4 |
| R HART BC SELECTION | 91 | 26 | -61 | -0.4 | -1.5 | -1387 | 37 | BLEND | -0.7 | -1.5 | 0.5 | 0.3 | -0.5 | -0.8 |
| PRECISE | 95 | 26 | -44 | 0.0 | 1.0 | -1097 | 2642 | PRELUDE | -0.2 | -1.6 | -0.8 | -0.8 | -1.0 | -1.6 |
| BLESSING JETWAY OMAR | 93 | 26 | -57 | 1.5 | 8.3 | -2014 | 379 | JETWAY | -0.6 | -1.4 | 0.1 | 0.7 | -0.7 | -2.1 |
| KULP GEN COLL TANGERAY ET | 91 | 26 | -40 | -2.3 | -2.6 | -458 | 48 | COLLECTION | -0.9 | -0.8 | -1.5 | -1.3 | -2.1 | -1.0 |
| SUPERBROWN TADEUS | 90 | 26 | -46 | -0.7 | -2.4 | -901 | 89 | TOMMY | -2.3 | -2.3 | -1.8 | -1.5 | 0.0 | -1.0 |
| FIORITA TOMMY ZOLD TURBO ET | 91 | 26 | -59 | -3.1 | -3.7 | -716 | 147 | TOMMY | -1.5 | -2.3 | -0.7 | -0.2 | 0.1 | 0.0 |
| SUPERBROWN DREAM (M*) | 91 | 26 | -62 | -2.2 | -1.2 | -1046 | 106 | DENMARK | -0.3 | -0.5 | 0.5 | 1.0 | -1.8 | -0.9 |
| MIR FUO HUSS FAST | 90 | 26 | -42 | -0.9 | -1.4 | -797 | 115 | -1.1 | -2.3 | -1.2 | -1.3 | -0.8 | -1.2 | |
| CAOD OSS JETW IODIO ET *TW *TM | 90 | 26 | -52 | -3.4 | -2.7 | -512 | 40 | OSSIDO | -1.9 | -1.5 | -1.4 | -1.1 | -0.9 | -0.9 |
| LA PORTEA REC ROSE RAID *TW | 90 | 26 | -46 | 0.4 | -0.3 | -1183 | 43 | RECORD | -1.3 | -1.7 | -0.1 | 0.0 | -2.0 | -1.4 |
| HILLTOP ACRES COLL DOLIN ET | 91 | 26 | -47 | -2.7 | -1.4 | -594 | 126 | COLLECTION | -1.4 | -1.9 | -0.6 | -0.4 | -1.9 | -0.3 |
| FRONT LINE CHIME BURL ET OCS | 93 | 26 | -59 | -1.3 | 1.4 | -1285 | 119 | CHIME | -0.6 | -0.6 | -0.3 | -0.4 | -1.3 | -0.2 |
| FLATNESS INTL REQUEST ET | 90 | 26 | -49 | -2.1 | 0.6 | -824 | 20 | -0.5 | -1.3 | -0.5 | -0.7 | -2.0 | -0.3 | |
| SUN-MADE GARBRO PERRY ET *TM | 92 | 26 | -37 | -2.1 | 2.4 | -574 | 110 | DENVER | -1.6 | -2.5 | -1.6 | -1.6 | -0.6 | -2.3 |
| SAVAGE-LEIGH TEDDY | 91 | 26 | -59 | -3.9 | -4.7 | -513 | 107 | PRONTO | -1.0 | 0.0 | -1.3 | -1.4 | -1.2 | -0.9 |
| 000066199466 | 90 | 26 | -53 | -2.1 | 1.7 | -963 | 28 | TAU | -0.5 | -0.7 | -0.7 | -0.8 | -2.0 | -0.2 |
| JO | 91 | 25 | -62 | -2.6 | 0.0 | -1055 | 116 | JOLT | -0.8 | -1.0 | 0.3 | -0.1 | -1.0 | -0.9 |
| VINOSTAR *TM | 91 | 25 | -47 | -1.7 | -0.7 | -820 | 55 | VINOZAK | -0.5 | -1.4 | -1.6 | -1.7 | -1.1 | -0.3 |
| Wickli's Emstar ORION-ET | 92 | 25 | -58 | -3.6 | -2.3 | -623 | 102 | EMSTAR | -1.2 | -2.3 | -0.7 | -0.5 | -0.3 | -0.1 |
| Hdsi's Justy GERJU-ET | 92 | 25 | -34 | 0.3 | 4.3 | -1101 | 66 | JUSTY | -1.1 | -1.5 | -0.3 | -0.1 | -1.8 | -4.1 |
Page précédente
Page 180 / 284









