
Taureaux confirmés 
Rechercher un taureau :
Cliquez sur le nom du taureau pour accéder à sa fiche complète - Vous pouvez trier les résultats en cliquant sur le poste de votre choix.
NOM | CD | ISU | INEL | TP | TB | LAIT | FILLES | PÈRE | MA | IMS | STA | CEL | REPRO | LGF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GORION | 91 | 16 | -62 | -2.4 | 1.3 | -1148 | 92 | GORDON | -1.3 | -1.6 | 0.5 | 0.1 | -1.7 | -1.4 |
| VINJUP | 91 | 16 | -54 | -4.6 | -5.1 | -194 | 92 | VINEB | -1.6 | -2.0 | -0.5 | -0.7 | -2.0 | -1.3 |
| EMJET | 91 | 16 | -63 | -3.3 | 1.7 | -989 | 102 | EMSTAR | -1.3 | -2.1 | -1.3 | -0.8 | -0.4 | -0.7 |
| SIKING | 91 | 16 | -70 | -1.4 | -0.4 | -1441 | 103 | SICO | -1.6 | -2.4 | -0.6 | -0.6 | -0.2 | -0.3 |
| D935367375 | 90 | 16 | -45 | 2.1 | 6.6 | -1800 | 74 | STODOT | -1.4 | -2.2 | -0.8 | -1.0 | -1.3 | -2.5 |
| URAL | 94 | 16 | -94 | 0.2 | 0.2 | -2373 | 79 | MIDNIGTH | -2.3 | -2.0 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | -0.9 |
| VIBRIL 5144 | 91 | 16 | -59 | 2.1 | 0.3 | -1857 | 92 | VINOS | -2.4 | -2.8 | -0.9 | -1.1 | -0.3 | -1.5 |
| SUPERBROWN ZAMPILLO ET *TM | 91 | 16 | -43 | -1.3 | 1.2 | -878 | 93 | ZOLDO | -1.6 | -2.1 | -0.9 | 0.1 | -1.5 | -2.2 |
| TAVERNA MON EMO SCRIBA ET | 90 | 16 | -68 | 0.5 | 4.9 | -2011 | 74 | MONOPOLY | -1.3 | -1.7 | -1.9 | -1.7 | 0.4 | -1.8 |
| MARIANO | 91 | 16 | -84 | -1.5 | 1.8 | -1877 | 4413 | P RAY | -0.8 | -0.8 | 0.9 | 1.0 | -0.7 | -0.2 |
| EMAT *TW *TM | 92 | 16 | -75 | -1.5 | 0.7 | -1601 | 1305 | EMORY | -2.0 | -2.5 | 0.0 | 0.2 | 0.8 | -1.0 |
| VIN FARMEL ARMADUK | 90 | 16 | -59 | -1.3 | -0.5 | -1217 | 110 | VINOS | -2.7 | -3.4 | -0.5 | -0.5 | -0.1 | -1.1 |
| SUPERBROWN GOLDRAKE *TM | 93 | 16 | -49 | 1.7 | 1.3 | -1596 | 965 | GORDON | -2.2 | -1.2 | -1.6 | -2.1 | -0.7 | -2.7 |
| JET EMO SOCRATE ET | 91 | 16 | -95 | -2.1 | -3.2 | -1803 | 117 | JETWAY | -1.4 | -0.8 | 0.6 | 1.0 | 0.6 | 0.0 |
| PREMORY ET | 91 | 16 | -61 | -0.8 | 1.1 | -1407 | 104 | PRESTON | -0.9 | -2.1 | -1.3 | -1.3 | -0.6 | 0.1 |
| BELL-MANOR BLEND ROCKET ET | 92 | 16 | -40 | -1.0 | 1.9 | -853 | 107 | BLEND | -0.9 | -1.5 | -1.5 | -1.8 | -2.4 | -2.1 |
| ROUND HILL PRES DISCOVER ET | 92 | 16 | -70 | -1.4 | -0.3 | -1432 | 217 | PRESTON | -0.7 | -1.3 | -1.2 | -1.5 | -0.2 | -1.1 |
| TOP ACRES POSTMAN | 91 | 16 | -57 | -5.8 | -9.4 | 170 | 58 | PRELUDE | -0.2 | -1.0 | -1.6 | -1.7 | -1.8 | -1.0 |
| FRONT LINE BAZOOKA ET *TW | 91 | 16 | -74 | -2.7 | -2.2 | -1207 | 93 | -0.6 | -2.1 | 0.5 | 0.5 | -1.3 | 0.8 | |
| LEGACY BLE | 94 | 16 | -63 | -3.7 | -2.3 | -716 | 1095 | COLLECTION | 0.3 | 0.1 | -1.5 | -1.2 | -2.1 | -1.4 |
| TOP ACRES BOND 007 ET | 93 | 16 | -68 | -1.7 | -1.7 | -1290 | 202 | DENMARK | -0.2 | -1.3 | 0.2 | 0.3 | -1.1 | -0.3 |
| FRONT LINE BULLOVA ET | 92 | 15 | -57 | -1.1 | -2.2 | -1077 | 154 | COLLECTION | -0.8 | -0.5 | 0.3 | 0.5 | -3.0 | -1.2 |
| KS GORDON GRIFFIN ET | 91 | 15 | -73 | -3.2 | -0.4 | -1198 | 79 | GORDON | -2.0 | -1.1 | -0.7 | -1.3 | -0.3 | -2.4 |
| TRIANGLE ACRES POL POLAR | 93 | 15 | -60 | -1.5 | -2.0 | -1111 | 149 | VANCE | -0.9 | -1.4 | -3.5 | -3.4 | 0.1 | -1.5 |
| HILLTOP ACRES SPEC DELUXE | 93 | 15 | -72 | -1.9 | 0.0 | -1444 | 168 | SPECIAL | -1.0 | -1.6 | -0.5 | -0.5 | -0.2 | -0.7 |
| HILLTOP ACRES DIRECT ET *TM | 90 | 15 | -35 | -2.7 | -0.4 | -358 | 45 | DALLAS | -2.1 | -2.7 | -0.2 | 0.1 | -2.9 | -1.2 |
| R KRUSES DENMARK JOEY *TM | 91 | 15 | -64 | -2.1 | 1.6 | -1287 | 72 | DENMARK | -0.6 | -1.1 | 0.6 | 1.0 | -1.9 | -1.0 |
| MORT BLESSING DYNSTY JAVA (M) | 92 | 15 | -75 | -2.4 | -7.2 | -1103 | 348 | DYNASTY | 0.6 | -0.2 | -2.3 | -2.4 | -0.2 | 0.0 |
| SIMBO | 90 | 15 | -74 | -3.6 | -3.9 | -986 | 34 | SIMVITEL | -0.8 | -1.6 | 0.1 | -0.2 | -1.2 | 0.4 |
| 000068114897 | 91 | 15 | -50 | -3.6 | -3.0 | -385 | 102 | -0.8 | -0.5 | -1.0 | -1.1 | -2.5 | -2.7 |
Page précédente
Page 205 / 284









