
Taureaux confirmés 
Rechercher un taureau :
Cliquez sur le nom du taureau pour accéder à sa fiche complète - Vous pouvez trier les résultats en cliquant sur le poste de votre choix.
NOM | CD | ISU | INEL | TP | TB | LAIT | FILLES | PÈRE | MA | IMS | STA | CEL | REPRO | LGF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EXCEL | 92 | 14 | -61 | -2.1 | 2.2 | -1228 | 114 | EMERALD | -1.8 | -2.3 | -0.1 | 0.2 | -1.2 | -1.1 |
| MOCAMBO-ET | 93 | 14 | -75 | -2.7 | 1.0 | -1401 | 1996 | -0.7 | -1.1 | 0.5 | 0.8 | -0.9 | -1.0 | |
| VITRA | 91 | 14 | -59 | -1.7 | -1.3 | -1069 | 97 | VIDEV | -1.6 | -2.7 | -0.7 | -0.6 | -1.5 | -0.8 |
| VITAL | 91 | 14 | -79 | -0.8 | 0.0 | -1791 | 142 | VIDEV | -2.8 | -2.1 | -0.5 | -0.7 | 0.1 | -0.4 |
| CRESON | 91 | 14 | -53 | -2.1 | -3.4 | -736 | 114 | -2.0 | -2.0 | 0.0 | -0.1 | -2.0 | -0.9 | |
| VIVMON | 91 | 14 | -74 | 0.2 | -2.6 | -1770 | 184 | VIDEV | -1.0 | -1.5 | -0.2 | -0.6 | -1.4 | -0.5 |
| NORSAD | 91 | 14 | -61 | 2.3 | 2.4 | -1973 | 5270 | NORFSOVIC | -2.1 | -2.8 | -0.9 | -0.7 | 0.0 | -1.1 |
| CRAVI | 91 | 14 | -77 | -1.4 | 1.0 | -1674 | 200 | CRAFTSMAN | -3.0 | -3.0 | 0.1 | 0.0 | 0.3 | 0.0 |
| VITELLO-ET | 93 | 14 | -50 | 2.2 | 0.9 | -1654 | 337 | VINOS | -1.8 | -1.8 | 0.4 | 0.5 | -2.1 | -1.3 |
| GORNOS | 92 | 14 | -48 | 1.6 | 3.0 | -1562 | 230 | GORDON | -1.2 | -1.5 | 0.1 | -0.2 | -2.7 | -1.3 |
| GORVIN | 91 | 14 | -67 | 0.9 | 1.4 | -1875 | 94 | GORDON | -1.4 | -1.1 | 0.0 | -0.3 | -1.0 | -2.2 |
| ENNS | 93 | 14 | -57 | -1.5 | -1.3 | -1094 | 739 | ENSIGN | -0.8 | -1.1 | -0.9 | -0.9 | -1.2 | -1.9 |
| SIKING | 91 | 14 | -71 | -1.4 | -0.3 | -1421 | 103 | SICO | -1.6 | -2.4 | -0.7 | -0.6 | -0.2 | -0.4 |
| D935367375 | 91 | 14 | -46 | 2.1 | 6.9 | -1821 | 74 | STODOT | -1.4 | -2.2 | -1.0 | -1.0 | -1.3 | -2.5 |
| JOINT | 91 | 14 | -39 | -2.3 | 2.1 | -624 | 77 | JUSTY | -1.7 | -2.7 | -1.4 | -1.3 | -1.9 | -2.4 |
| PRAEFEKT | 92 | 14 | -50 | 0.3 | 2.0 | -1388 | 134 | PRELUDE | -0.5 | -1.7 | -0.7 | -0.7 | -1.0 | -2.5 |
| URAL | 94 | 14 | -94 | 0.2 | 0.3 | -2398 | 79 | MIDNIGTH | -2.3 | -2.0 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | -0.9 |
| GOR ROS PARIDE | 91 | 14 | -63 | -1.4 | -0.6 | -1278 | 101 | GORDON | -1.9 | -1.4 | -0.7 | -1.0 | -0.7 | -2.1 |
| SUPERBROWN PRESTIGE | 90 | 14 | -52 | -1.1 | 1.7 | -1182 | 51 | PRESTON | -1.4 | -2.4 | 0.1 | 0.1 | -2.3 | -1.0 |
| SUPERBROWN GORRE (M*) | 91 | 14 | -34 | -0.7 | -3.2 | -573 | 127 | GORDON | -1.9 | -1.4 | -1.5 | -1.7 | -2.4 | -3.4 |
| JET EMO SOCRATE ET | 91 | 14 | -96 | -2.1 | -3.2 | -1826 | 117 | JETWAY | -1.4 | -0.8 | 0.7 | 1.1 | 0.4 | 0.0 |
| BRUSCUS MATT CIRUS *TW | 91 | 14 | -61 | -1.5 | 0.9 | -1234 | 136 | BRUSC | -1.7 | -1.8 | 0.0 | 0.2 | -1.4 | -2.6 |
| PREVITI ET | 91 | 14 | -74 | -1.3 | -1.8 | -1506 | 86 | PRESTON | -2.0 | -2.6 | 0.5 | 0.3 | -0.9 | 0.6 |
| SUPERBROWN AL CAST.MARIO ET | 90 | 14 | -62 | -3.8 | -2.8 | -728 | 150 | PROPHET | -2.0 | -1.8 | -1.5 | -1.6 | -0.6 | -1.0 |
| GOR REG FUMO (M*) | 90 | 14 | -51 | -0.1 | -1.4 | -1196 | 89 | GORDON | -1.6 | -2.3 | 0.3 | -0.1 | -1.5 | -2.0 |
| R HART CD CAPTAIN ET | 94 | 14 | -75 | -3.1 | -2.4 | -1168 | 524 | DOTSON | -2.0 | -1.3 | -0.4 | -0.6 | -0.5 | -1.7 |
| PRELUDE | 95 | 14 | -48 | -2.2 | -4.2 | -569 | 17078 | EMORY | -0.8 | -1.5 | -1.3 | -1.1 | -2.1 | -0.8 |
| BLESSING GARBRO LEADER ET | 92 | 14 | -80 | -5.0 | -3.7 | -831 | 215 | ENSIGN | -0.4 | -0.7 | -0.2 | -0.3 | -1.1 | -0.1 |
| FRONT LINE BAZOOKA ET *TW | 91 | 14 | -73 | -2.6 | -2.0 | -1224 | 93 | -0.7 | -2.1 | 0.3 | 0.5 | -1.4 | 0.7 | |
| FRONT LINE BULLOVA ET | 92 | 13 | -56 | -1.0 | -2.3 | -1075 | 154 | COLLECTION | -0.9 | -0.6 | 0.3 | 0.5 | -3.1 | -1.2 |
Page précédente
Page 209 / 286









