
Taureaux confirmés 
Rechercher un taureau :
Cliquez sur le nom du taureau pour accéder à sa fiche complète - Vous pouvez trier les résultats en cliquant sur le poste de votre choix.
NOM | CD | ISU | INEL | TP | TB | LAIT | FILLES | PÈRE | MA | IMS | STA | CEL | REPRO | LGF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bachofen's Vineb TOTO | 92 | 10 | -72 | -2.3 | -3.7 | -1175 | 92 | VINEB | -1.8 | -1.9 | -1.2 | -1.3 | -0.3 | -1.3 |
| VINROEL-ET (M) | 92 | 10 | -66 | -0.8 | 5.6 | -1710 | 80 | VINEB | -1.9 | -1.7 | -0.7 | -0.6 | -1.0 | -1.4 |
| PIANO | 92 | 10 | -57 | -3.1 | -5.6 | -558 | 105 | PRELUDE | -1.6 | -2.1 | -1.6 | -1.3 | -1.3 | -0.7 |
| J.R. Breeding Vogue VEYSON | 92 | 10 | -89 | -3.0 | -3.5 | -1523 | 123 | VOGUE ET | -0.4 | -1.1 | 0.9 | 1.0 | -1.0 | 0.9 |
| M. Tscharner's Punch CLITGO | 92 | 10 | -64 | -0.7 | 3.5 | -1587 | 82 | -1.9 | -1.4 | -0.9 | -0.9 | -1.1 | -1.1 | |
| B rkli's BS Stardust STANLEY | 92 | 10 | -71 | -0.8 | -1.8 | -1496 | 99 | -1.7 | -1.5 | -0.7 | -0.3 | -0.2 | -2.1 | |
| Simeon's Jolt RUBEN | 92 | 10 | -53 | -0.9 | 0.0 | -1151 | 132 | JOLT | -2.2 | -2.0 | 0.1 | -0.3 | -2.0 | -1.4 |
| Hdnny Swiss Eagle WESTLIFE | 92 | 10 | -63 | -0.3 | -4.6 | -1293 | 93 | EAGLE | -1.4 | -1.4 | -0.8 | -0.7 | -1.0 | -0.8 |
| Vetsch's Pixton CALDERON | 92 | 10 | -88 | -2.9 | -3.6 | -1441 | 104 | PIXTON | -0.9 | -1.3 | -0.5 | -0.6 | -0.2 | -0.3 |
| EUROWING | 91 | 10 | -47 | 0.0 | -1.0 | -1158 | 150 | EARNEST | -1.5 | -2.2 | -3.2 | -2.8 | -0.9 | -1.7 |
| TAMBOUR | 91 | 10 | -98 | -2.2 | -0.4 | -2024 | 101 | TRILOGY | -1.5 | -0.4 | -1.0 | -1.1 | 1.0 | -0.6 |
| ICE | 93 | 10 | -75 | -3.0 | -0.3 | -1291 | 484 | JETWAY | -1.6 | -1.2 | 0.2 | 0.9 | -1.0 | -1.6 |
| WALLI | 91 | 10 | -65 | -2.2 | 0.5 | -1229 | 72 | WIDO | -2.2 | -2.6 | -1.2 | -1.1 | -0.4 | -2.3 |
| Kindlimann Colory-ET COLADO | 92 | 10 | -81 | -0.4 | 7.1 | -2240 | 92 | -0.8 | -1.7 | 0.4 | 1.0 | -0.5 | -1.1 | |
| FRAUENTHAL Jason JOSUA-ET | 92 | 10 | -52 | -1.7 | -2.8 | -895 | 76 | JASON FOR | -2.0 | -2.4 | -1.2 | -1.5 | -1.2 | -2.6 |
| GALLUS | 91 | 10 | 0 | -1.9 | -2.8 | -2336 | 32 | GOLD | -2.5 | -2.6 | 1.0 | 1.4 | 1.9 | 0.3 |
| MANITU | 92 | 10 | -95 | 0.9 | 0.1 | -2537 | 80 | TRILOGY | -1.3 | -1.6 | 0.4 | 0.3 | 1.0 | -0.4 |
| FLUOR | 93 | 10 | -78 | -0.1 | -2.3 | -1809 | 1660 | -2.1 | -2.4 | 0.5 | 1.5 | 0.0 | -0.6 | |
| R.B. Vinos BARNI-ET | 92 | 10 | -46 | 0.4 | -0.6 | -1176 | 75 | VINOS | -2.3 | -3.6 | -1.1 | -1.2 | -1.3 | -1.3 |
| Schilds Peerless POKER | 92 | 10 | -91 | -3.2 | -2.1 | -1554 | 83 | PEERLESS | -0.3 | -1.2 | -0.9 | -1.0 | 0.3 | 0.4 |
| Pedrini Top Ticino Tom-ET RON | 92 | 10 | -90 | -1.8 | -2.3 | -1737 | 96 | TOM | -1.6 | -1.6 | -0.1 | -0.7 | 0.3 | 0.9 |
| STRAM | 92 | 10 | -83 | -0.9 | 2.2 | -1981 | 85 | STREBAL | -1.8 | -2.4 | -0.3 | 0.0 | 0.6 | 0.0 |
| TORPEDO (A) | 92 | 10 | -99 | -3.5 | -4.8 | -1583 | 94 | TOM | -1.1 | -1.2 | 0.6 | 0.5 | 0.1 | 1.3 |
| NOPAU | 93 | 10 | -49 | -1.4 | -5.6 | -730 | 641 | NORFSOY | -1.6 | -1.8 | -3.7 | -3.3 | -1.1 | -1.4 |
| PADOBA | 92 | 10 | -61 | -1.4 | 0.3 | -1257 | 278 | PATRICK | -0.9 | -0.9 | -0.3 | 0.0 | -1.9 | -2.6 |
| EMINENZ | 91 | 10 | -81 | -0.7 | 1.4 | -1922 | 118 | EMERALD | -0.7 | -0.8 | -1.8 | -1.4 | 0.5 | -1.0 |
| BREIZ | 91 | 10 | -51 | 3.9 | 4.3 | -2051 | 144 | BREILAK | -2.2 | -2.4 | -1.6 | -1.5 | -1.2 | -2.0 |
| VIVBAR | 91 | 10 | -80 | -2.1 | -5.7 | -1300 | 115 | VIDEV | -1.3 | -2.3 | 1.0 | 1.1 | -1.2 | 0.0 |
| STROYZ | 91 | 10 | -80 | 0.2 | -0.7 | -1970 | 126 | STRIFAST | -1.4 | -1.4 | -2.2 | -2.0 | 0.2 | 0.4 |
| CREPAT | 91 | 10 | -38 | -0.1 | -0.9 | -887 | 83 | -1.6 | -1.8 | -1.5 | -1.6 | -1.9 | -3.7 |
Page précédente
Page 218 / 286









