
Taureaux confirmés 
Rechercher un taureau :
Cliquez sur le nom du taureau pour accéder à sa fiche complète - Vous pouvez trier les résultats en cliquant sur le poste de votre choix.
NOM | CD | ISU | INEL | TP | TB | LAIT | FILLES | PÈRE | MA | IMS | STA | CEL | REPRO | LGF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 017991299863 | 90 | 110 | 11 | 2.6 | 4.8 | -457 | 88 | PADUA | -0.5 | -0.3 | 1.1 | 1.0 | -0.5 | 0.4 |
| HURVINEK | 91 | 110 | 2 | -2.3 | -5.5 | 734 | 270 | HUXOY | -0.2 | -0.1 | 0.0 | 0.2 | 0.8 | 0.5 |
| DUPLAGO | 94 | 110 | 3 | 2.0 | 2.4 | -445 | 991 | FALCO | 0.1 | 0.3 | 0.6 | 0.4 | 0.2 | 0.8 |
| SUPERBROWN PAYMAN | 90 | 110 | 8 | 1.6 | -1.0 | -61 | 146 | -0.1 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | -0.8 | |
| TOP ALPI VIPRO ZED VUNIPOLA P | 90 | 110 | 21 | 2.6 | 6.3 | -307 | 54 | VIPRO P | -0.2 | 0.2 | -0.9 | -1.2 | -0.3 | -0.2 |
| SUPERBROWN BLASCO | 91 | 110 | 22 | 1.1 | 3.4 | 120 | 91 | BIVER | -0.1 | 0.0 | -0.9 | -0.9 | -0.7 | -0.7 |
| 072990235481 | 91 | 110 | 5 | 0.6 | 2.3 | -163 | 90 | ZEPHIR | -0.8 | -0.8 | 0.4 | 0.6 | 1.2 | -0.4 |
| SUPERBROWN VIVACE | 91 | 110 | 27 | -0.3 | -4.1 | 866 | 101 | VIVID | -1.7 | -1.3 | -0.1 | -0.2 | -0.1 | 1.3 |
| Scherma Boss BIG BOSS | 91 | 110 | 16 | 0.7 | 4.2 | 29 | 61 | -0.2 | 0.2 | 1.0 | 0.7 | -1.0 | -0.6 | |
| FILOMEN P | 93 | 110 | -9 | 1.4 | -0.8 | -482 | 145 | VICTOR VIK | 0.4 | 1.0 | 0.5 | 0.3 | 0.8 | 0.9 |
| APPLE | 95 | 110 | -4 | 2.7 | 1.5 | -648 | 837 | SASCHA | 0.5 | 0.4 | 0.9 | 0.7 | 1.7 | -1.5 |
| Gisler's Canyon JOCKO-ET | 92 | 110 | 7 | 4.1 | 3.1 | -774 | 273 | CANYON CAD | 0.9 | 0.4 | -0.5 | -0.7 | 0.7 | 0.2 |
| Vogelsmatt BS Apple ATHOS | 91 | 110 | 15 | 2.8 | -3.2 | -82 | 58 | APPLE | 1.5 | 1.1 | -0.5 | -0.8 | -0.3 | -0.8 |
| Jolahofs Tu Sg OLIN SG-ET | 92 | 110 | -12 | -1.7 | -0.4 | 138 | 59 | TU SG | 0.0 | 0.3 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | -0.2 |
| HAYSSLI | 95 | 110 | 3 | -0.5 | -0.6 | 162 | 224 | PAYSSLI | 1.8 | 1.2 | -0.4 | -0.3 | -0.2 | -0.2 |
| HILLTOP ACRES B GAMECHANGER | 92 | 109 | 21 | 2.1 | 1.8 | 15 | 152 | BIVER | -0.3 | 0.1 | 0.2 | -0.2 | -1.2 | -0.3 |
| 000105457928 | 91 | 109 | 28 | -2.9 | -6.2 | 1518 | 147 | HUXOY | -1.7 | -1.8 | -1.7 | -1.4 | 0.2 | 1.0 |
| 000815739551 | 91 | 109 | 2 | -1.4 | 1.0 | 319 | 194 | POINT | -0.8 | -1.3 | 0.9 | 0.8 | 0.0 | 1.5 |
| CADURA | 93 | 109 | 15 | -1.2 | -4.3 | 756 | 1955 | CADENCE | -0.2 | -1.0 | 0.6 | 0.4 | -0.6 | 0.6 |
| PREJULA | 94 | 109 | 2 | -1.7 | -2.3 | 491 | 3230 | PRESIDENT | 0.5 | -0.6 | 1.1 | 1.2 | -0.5 | 2.5 |
| HUSER | 91 | 109 | 16 | 0.1 | -2.7 | 474 | 78 | HUCOS | -1.8 | -0.3 | -1.0 | -1.0 | -0.3 | -0.6 |
| HORIZONT | 91 | 109 | 19 | -0.3 | -1.4 | 597 | 513 | HUXOY | -0.6 | -1.0 | -1.6 | -1.5 | 0.4 | 0.2 |
| PIRLO | 92 | 109 | 14 | -0.3 | 2.5 | 272 | 907 | PAYSSLI | 0.1 | -0.8 | 0.4 | 0.4 | -0.1 | -0.1 |
| 000949045189 | 91 | 109 | 25 | -0.3 | 0.7 | 584 | 130 | HOBBIT | -1.0 | -1.6 | -0.6 | -0.5 | -0.1 | 0.2 |
| 000950121190 | 92 | 109 | 32 | -0.5 | 1.7 | 766 | 168 | HIMALAYA | -0.4 | -0.8 | 0.1 | 0.1 | -1.6 | -1.0 |
| 000950355532 | 91 | 109 | 28 | -2.1 | -0.1 | 1129 | 66 | GLARUS | 0.4 | -0.1 | -0.5 | -0.3 | -0.9 | -1.1 |
| VINLAND PP | 92 | 109 | -31 | -2.6 | -3.7 | -100 | 276 | VIKING VIG | 0.3 | -0.2 | 0.0 | -0.3 | 2.9 | 2.6 |
| 000951229320 | 90 | 109 | 22 | -1.1 | -0.1 | 720 | 55 | -0.3 | -1.3 | 0.7 | 0.7 | -1.2 | 1.5 | |
| DANTE PP | 91 | 109 | 5 | 1.4 | 6.5 | -451 | 354 | DAVID Pp | -0.2 | -0.9 | 1.0 | 0.8 | 0.3 | 1.0 |
| 003137438886 | 92 | 109 | 20 | -0.6 | -1.1 | 670 | 455 | 0.1 | -0.8 | 0.2 | 0.2 | -0.6 | 0.9 |
Page précédente
Page 27 / 286









