
Taureaux confirmés 
Rechercher un taureau :
Cliquez sur le nom du taureau pour accéder à sa fiche complète - Vous pouvez trier les résultats en cliquant sur le poste de votre choix.
NOM | CD | ISU | INEL | TP | TB | LAIT | FILLES | PÈRE | MA | IMS | STA | CEL | REPRO | LGF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUPERBROWN MM SONNY | 91 | -17 | -81 | -2.5 | -1.8 | -1470 | 96 | -1.0 | -1.9 | -1.6 | -1.5 | -1.4 | -2.4 | |
| DELBOR | 92 | -17 | -90 | -3.7 | -6.5 | -1185 | 107 | DENVER | -1.9 | -1.6 | -1.6 | -1.5 | -1.1 | -1.0 |
| Plantahof's Collection COLIBRI | 92 | -17 | -96 | -0.6 | 2.4 | -2374 | 94 | COLLECTION | -1.1 | -1.6 | -1.7 | -1.4 | -0.1 | -1.9 |
| FIDIC | 91 | -17 | 0 | -1.2 | 0.9 | -2652 | 177 | FIDDLE S | -2.2 | -2.7 | 1.1 | 0.8 | -0.1 | -0.2 |
| ELCH | 91 | -17 | 0 | -1.9 | 2.7 | -2529 | 83 | -2.6 | -2.6 | -1.2 | -1.0 | 0.7 | 0.1 | |
| JOHANN | 91 | -17 | -77 | -3.0 | -2.4 | -1272 | 104 | JETWAY | -2.4 | -2.4 | -2.0 | -1.4 | -1.5 | -1.7 |
| LEGO | 92 | -17 | 0 | -3.0 | -2.0 | -2326 | 96 | -2.1 | -2.4 | -0.7 | -0.7 | 1.2 | -0.6 | |
| PEPI | 92 | -17 | 0 | -1.9 | 2.6 | -2358 | 96 | -0.8 | -1.2 | -0.7 | -0.6 | -0.7 | -2.0 | |
| REAL (M) | 91 | -17 | 0 | -2.0 | -4.2 | -2286 | 67 | -1.1 | -2.7 | 0.1 | 1.0 | 0.1 | 0.8 | |
| ORNO-ET | 92 | -17 | -93 | -1.9 | -2.3 | -1841 | 79 | PRESTON | -2.0 | -3.0 | -0.9 | -0.9 | -0.8 | -0.7 |
| Schilds Ensign ERIAN-ET | 92 | -17 | 0 | -4.6 | -7.7 | -1434 | 79 | ENSIGN | -0.5 | -0.8 | -0.8 | -0.6 | -1.0 | -0.8 |
| Rigoz.G.Top Ti Combus ARINO-ET | 91 | -17 | -92 | 0.5 | 1.3 | -2393 | 74 | -1.3 | -2.8 | -0.8 | -0.5 | -0.4 | -1.1 | |
| PENAZI | 91 | -17 | -76 | -1.5 | 0.7 | -1659 | 133 | PETE ROSE | -0.6 | -1.1 | -1.3 | -1.3 | -2.5 | -3.2 |
| PETZI | 91 | -17 | -98 | -3.3 | -0.1 | -1833 | 70 | PETE ROSE | -1.2 | -1.6 | -1.2 | -1.1 | -0.4 | -3.3 |
| BABYLON | 91 | -17 | -83 | -0.4 | 3.2 | -2130 | 154 | BARAY | -0.6 | -1.7 | -1.0 | -0.7 | -1.8 | -2.4 |
| STRERAY | 91 | -17 | 0 | -2.1 | -1.5 | -2205 | 664 | STREVIKT | -1.2 | -2.1 | -0.4 | -0.1 | -0.2 | -0.5 |
| PLINI BRUSC VIVALDI (W*) | 90 | -17 | -98 | -1.9 | 1.0 | -2114 | 118 | PLINIO | -1.0 | -1.8 | -1.0 | -1.0 | -0.6 | -2.5 |
| STEMSOVIC | 90 | -17 | -96 | 0.2 | 2.7 | -2540 | 103 | -1.4 | -1.6 | -0.7 | -0.7 | -0.7 | -1.7 | |
| BREVI | 90 | -17 | -79 | -1.0 | 1.8 | -1917 | 98 | BARAY | -1.3 | -2.6 | -1.3 | -1.5 | -2.0 | -0.6 |
| ASTRONAUT *TW | 91 | -17 | -72 | 0.2 | 1.6 | -1913 | 155 | AYTOLA | -1.5 | -1.5 | -1.2 | -1.1 | -2.5 | -3.5 |
| BESONDA VIG FABIUS | 90 | -17 | 0 | -2.2 | -5.3 | -2325 | 142 | VIGATE | -2.4 | -2.2 | 0.3 | 0.2 | -0.2 | 1.1 |
| SUPERBROWN BENACUS ET | 90 | -17 | -83 | -4.2 | -2.5 | -1176 | 73 | JUPITER | -1.8 | -2.6 | 0.4 | 0.6 | -3.0 | -0.2 |
| LEO MATT PEGASO *TW (A) | 92 | -17 | -84 | -3.9 | -2.1 | -1279 | 388 | LEON | -1.6 | -2.0 | -1.2 | -0.8 | -1.5 | -1.9 |
| FENIL BIANCO MAINVIG PIKSI *TW | 90 | -17 | 0 | -2.8 | -2.2 | -2031 | 96 | -1.8 | -2.0 | 0.0 | -0.1 | -0.5 | -1.2 | |
| VARNO | 90 | -17 | -92 | -0.5 | -2.0 | -2118 | 183 | VIDEV | -2.7 | -3.1 | -0.1 | -0.2 | -0.7 | -1.4 |
| VINE VALLEY TITAN ADAM | 92 | -17 | 0 | -1.7 | -0.3 | -2777 | 306 | TITAN OCS | -1.8 | -2.1 | 0.7 | 0.7 | 1.1 | -0.9 |
| V B CRUSADER SPICES KING *TW | 92 | -17 | 0 | -3.9 | -2.1 | -1993 | 175 | CRUSADER | -0.4 | -0.6 | -1.2 | -0.8 | -0.8 | 0.0 |
| JARD | 90 | -18 | 0 | -3.0 | 0.7 | -2117 | 27 | JETWAY | -1.8 | -1.1 | -0.5 | -0.1 | -0.8 | -1.1 |
| AMBRUS | 89 | -18 | -99 | -1.6 | 0.7 | -2159 | 46 | AMARANTO | -1.3 | -1.2 | -1.6 | -1.2 | -0.1 | -1.7 |
| GAL | 90 | -18 | -89 | -3.1 | 0.1 | -1647 | 238 | GOLDFINGER | -2.1 | -2.3 | -1.1 | -1.3 | -1.1 | -1.5 |
Page précédente
Page 262 / 286









