
Taureaux confirmés 
Rechercher un taureau :
Cliquez sur le nom du taureau pour accéder à sa fiche complète - Vous pouvez trier les résultats en cliquant sur le poste de votre choix.
NOM | CD | ISU | INEL | TP | TB | LAIT | FILLES | PÈRE | MA | IMS | STA | CEL | REPRO | LGF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NATTIE *TW | 90 | -20 | 0 | -1.0 | 0.1 | -2307 | 651 | MATTHEW | -2.4 | -2.2 | 0.0 | -0.2 | -0.9 | -1.7 |
| SENSATION | 95 | -20 | -96 | -1.9 | 0.3 | -2044 | 7165 | COMBINATIO | 0.3 | -0.2 | -2.3 | -2.1 | -1.7 | -1.6 |
| ENRIK | 91 | -21 | -72 | -1.6 | -2.7 | -1357 | 102 | GOLDFINGER | -2.4 | -2.6 | -0.6 | -0.7 | -2.6 | -2.7 |
| LENAR-ET | 92 | -21 | -96 | -3.4 | -2.3 | -1653 | 70 | PRESTON | -1.3 | -2.0 | -1.3 | -1.5 | -1.4 | -0.7 |
| TOP ACRES COMBO PROMISE ET | 92 | -21 | -94 | -3.6 | -4.7 | -1444 | 139 | COMBINATIO | -1.0 | -2.3 | -1.8 | -1.8 | -1.2 | 0.0 |
| BIEL | 91 | -21 | 0 | -1.0 | 4.3 | -2449 | 99 | BALLADEER | -2.0 | -2.6 | -0.5 | -0.9 | 0.2 | -3.0 |
| TELL | 92 | -21 | 0 | -1.2 | -2.1 | -2651 | 490 | -1.2 | -1.8 | -0.4 | -0.1 | 0.8 | -0.8 | |
| HEIKO | 91 | -21 | 0 | -1.0 | -2.0 | -2228 | 77 | -2.8 | -3.0 | -1.0 | -1.1 | 0.0 | -0.8 | |
| SENSAR | 91 | -21 | -86 | 0.3 | 1.1 | -2215 | 192 | SENSATION | -0.7 | -0.7 | -3.5 | -3.3 | -1.1 | -2.5 |
| DAD | 91 | -21 | 0 | -3.5 | -1.1 | -2468 | 189 | JOHNNY D | -1.0 | -1.7 | 0.6 | 0.9 | -0.2 | 0.0 |
| BLEVI | 91 | -21 | -80 | -1.2 | -1.0 | -1700 | 165 | BLEND | -1.3 | -2.0 | -1.9 | -2.2 | -2.1 | -1.8 |
| VASOR | 91 | -21 | -83 | -1.0 | 2.1 | -1984 | 223 | VASCO | -1.2 | -1.8 | -0.9 | -1.0 | -1.8 | -2.5 |
| SUPERBROWN TUNOS | 90 | -21 | -73 | 0.4 | 2.8 | -2015 | 75 | TUNISI | -1.1 | -2.8 | -1.6 | -1.5 | -2.0 | -2.1 |
| NAVARRO | 91 | -21 | -92 | -2.8 | 1.1 | -1808 | 1046 | REWARD | -2.1 | -1.9 | -1.3 | -1.3 | -1.5 | -1.7 |
| QUINTO | 90 | -21 | 0 | -0.7 | -3.9 | -3075 | 62 | IMPROVER | -2.1 | -1.6 | -0.4 | -0.6 | 1.8 | -0.6 |
| CAPITAN *TW | 90 | -21 | 0 | -2.6 | -0.7 | -2776 | 102 | JOHNNY D | -2.0 | -1.6 | -0.6 | -0.5 | 1.6 | 0.0 |
| BALIS DAIRY AVIO | 90 | -21 | 0 | -0.4 | 1.1 | -2542 | 60 | BALISON | -0.5 | -1.9 | -1.9 | -2.1 | 0.3 | -0.9 |
| CEVEDALE NOR ET | 90 | -21 | -88 | 0.3 | -1.7 | -2136 | 89 | NORFSOVIC | -2.0 | -2.5 | -0.7 | -0.9 | -1.3 | -1.4 |
| CAOD COMBY STYLISH VIDEO | 89 | -21 | 0 | 0.5 | 1.6 | -2654 | 32 | COMBINATIO | -0.7 | -1.9 | -1.6 | -1.5 | -0.3 | -1.2 |
| PRES | 89 | -21 | 0 | -2.0 | -3.4 | -2086 | 24 | PRESTON | -2.1 | -3.3 | -0.1 | -0.4 | -0.3 | 0.6 |
| TOP ACRES ELEGANT STATUS ET | 92 | -21 | 0 | 0.5 | 3.6 | -2807 | 220 | ELEGANT | -1.3 | -1.0 | -0.5 | -0.8 | -0.5 | -2.8 |
| TEMPO | 90 | -22 | 0 | 0.4 | 3.1 | -3020 | 76 | TROUBADOUR | -1.7 | -2.3 | 0.0 | 0.2 | 0.4 | -1.3 |
| suissegfeller Juwelier JENS-ET | 91 | -22 | 0 | -0.5 | -0.6 | -2800 | 75 | -1.5 | -2.2 | -0.5 | -0.3 | 0.9 | -1.2 | |
| SAEMI-ET | 91 | -22 | 0 | -2.8 | 0.6 | -2594 | 87 | STAR | -1.5 | -1.5 | -1.0 | -0.9 | 1.6 | -1.4 |
| JAKARTA | 91 | -22 | 0 | 0.7 | 0.6 | -3031 | 82 | JESTER | -2.2 | -2.6 | -0.6 | -0.3 | 1.7 | -2.5 |
| MAEXLI | 91 | -22 | 0 | -3.2 | -2.4 | -1925 | 88 | -2.7 | -2.8 | -0.8 | -0.9 | 0.1 | -1.1 | |
| OGILUS | 91 | -22 | 0 | -3.7 | -6.7 | -1606 | 74 | -1.4 | -2.7 | -1.6 | -1.7 | 0.1 | -1.4 | |
| JOGGALI | 92 | -22 | 0 | -2.7 | -1.5 | -2109 | 518 | STARBUCK | -0.2 | -1.5 | -1.1 | -1.2 | 0.0 | -1.9 |
| BUBI | 91 | -22 | 0 | -1.5 | -0.5 | -2635 | 88 | PEERLESS | -0.8 | -1.0 | -0.8 | -1.1 | 0.7 | -1.4 |
| PRIOR-ET | 91 | -22 | 0 | -3.2 | -4.5 | -2231 | 72 | BALLADEER | -2.3 | -2.2 | -0.6 | -0.1 | 0.9 | 0.0 |
Page précédente
Page 267 / 282









