
Taureaux confirmés 
Rechercher un taureau :
Cliquez sur le nom du taureau pour accéder à sa fiche complète - Vous pouvez trier les résultats en cliquant sur le poste de votre choix.
NOM | CD | ISU | INEL | TP | TB | LAIT | FILLES | PÈRE | MA | IMS | STA | CEL | REPRO | LGF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUPERBROWN FENOMENO | 92 | 107 | -5 | 1.3 | 2.8 | -485 | 518 | FALCO | 0.5 | 0.1 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 1.3 |
| TARO | 92 | 107 | 0 | -2.8 | -4.4 | 775 | 98 | TANGO | -0.4 | -0.6 | 1.0 | 0.9 | -0.2 | 2.1 |
| R.B. Payssli JEROM | 93 | 107 | 1 | 1.1 | -1.0 | -163 | 332 | PAYSSLI | -0.2 | 1.0 | -0.2 | -0.1 | 0.6 | -1.4 |
| 120105487666 | 92 | 107 | 17 | 2.1 | 0.2 | -36 | 100 | MIKE | -1.3 | -2.1 | 1.0 | 0.8 | 0.0 | 0.2 |
| FILOMEN P | 92 | 107 | -13 | 1.4 | -0.1 | -610 | 144 | VICTOR VIK | 0.5 | 1.0 | 0.4 | 0.3 | 0.9 | 1.5 |
| MENOVIN OB | 89 | 107 | -42 | -2.5 | -2.7 | -425 | 24 | MORIN OB | -0.2 | 0.5 | 2.0 | 2.4 | 1.9 | 1.2 |
| SEASIDEBLO | 95 | 106 | 13 | -3.2 | -5.4 | 1224 | 2539 | BROOKINGS | -0.7 | -0.9 | 0.3 | 0.4 | -0.2 | -0.5 |
| V B BIVER PHANTOM ET | 92 | 106 | 18 | 1.7 | 1.0 | 27 | 184 | BIVER | 0.6 | 0.0 | -0.2 | -0.8 | -1.1 | 0.3 |
| PARIS | 91 | 106 | -1 | -1.5 | 2.2 | 139 | 69 | PRONTO | -1.1 | -0.9 | 0.1 | 0.0 | 0.3 | 0.9 |
| 000519036574 | 90 | 106 | 27 | -0.7 | 1.6 | 700 | 108 | HUGE | 0.4 | 0.3 | -1.1 | -1.2 | -0.8 | -1.0 |
| BLOWER | 95 | 106 | 4 | 1.0 | -1.0 | -45 | 1992 | BLOOMING | -0.6 | 0.7 | -0.5 | -0.7 | 0.7 | 0.2 |
| ERASCO | 92 | 106 | 14 | -1.0 | -2.5 | 627 | 1161 | EMEROG | -1.1 | -0.8 | -0.5 | -0.4 | -0.5 | 0.1 |
| VANPARI | 95 | 106 | 22 | 0.6 | 2.8 | 299 | 7214 | VASIR | -0.7 | -1.0 | -0.7 | -0.5 | -0.6 | 0.6 |
| 000946326189 | 91 | 106 | 31 | 2.8 | 7.3 | -169 | 70 | ETTAL | -0.4 | -0.8 | -1.3 | -1.3 | -0.9 | -0.7 |
| 000950731357 | 91 | 106 | 2 | 1.2 | 7.5 | -584 | 149 | VIPER | -1.2 | -0.8 | 0.2 | 0.1 | 1.2 | -0.2 |
| 000951452086 | 91 | 106 | 40 | 0.5 | 0.7 | 801 | 182 | VIPER | -1.2 | -1.5 | -1.3 | -1.5 | -1.1 | -0.1 |
| 000951940893 | 91 | 106 | 22 | -1.6 | 0.5 | 858 | 332 | 0.0 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -1.5 | -0.1 | |
| 000952286215 | 91 | 106 | 34 | -1.6 | -1.3 | 1224 | 160 | VINTAGE | -0.5 | -1.1 | -0.8 | -0.7 | -1.7 | -0.3 |
| 000953552936 | 90 | 106 | 15 | -0.4 | -1.2 | 476 | 33 | CADENCE | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 0.8 | -1.7 | -0.2 |
| 000954203244 | 90 | 106 | 23 | 0.4 | 0.2 | 448 | 24 | CADENCE | 0.0 | -1.0 | 0.6 | 0.8 | -1.1 | -1.0 |
| 003133184777 | 90 | 106 | 14 | -0.4 | 2.7 | 304 | 35 | ANIBAL | 0.1 | -0.1 | 0.9 | 0.9 | -0.8 | -0.4 |
| 003137438886 | 92 | 106 | 19 | -0.4 | -0.9 | 617 | 448 | 0.1 | -0.8 | 0.3 | 0.3 | -0.8 | 0.6 | |
| KICKSTART | 93 | 106 | 4 | 1.3 | 3.4 | -329 | 383 | DAREDEVIL | 1.8 | 1.5 | -0.5 | -0.6 | -0.4 | 0.0 |
| BIGSHOW | 92 | 106 | 5 | -1.2 | 0.5 | 366 | 151 | PAYSSLI | 0.3 | -0.3 | 0.5 | 0.9 | 0.1 | -0.3 |
| KIBA JUCA PAYS JIMMI | 90 | 106 | 13 | 0.6 | 3.0 | 29 | 70 | JUCATOR | -0.4 | -1.2 | 1.1 | 1.0 | 0.3 | -0.1 |
| SUPERBROWN HANGAR *TM *TA | 90 | 106 | -1 | 0.8 | 1.1 | -251 | 124 | HUXOY | 0.4 | -0.6 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | -0.9 |
| BRADLEY | 93 | 106 | 9 | -1.4 | -1.9 | 613 | 685 | BROOKINGS | -0.3 | -1.3 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | -0.1 |
| SUPERBROWN BENJI | 91 | 106 | 17 | 0.7 | 2.2 | 167 | 197 | BRADLEY | -1.0 | -1.4 | 0.1 | -0.1 | 0.2 | -0.4 |
| SUPERBROWN HUDD | 90 | 106 | 7 | 1.2 | 2.1 | -196 | 101 | -0.9 | -0.6 | 0.1 | 0.0 | 0.6 | -1.0 | |
| BOEING | 93 | 106 | 11 | 1.1 | 2.0 | 13 | 228 | BIVER | 0.4 | 0.5 | -0.3 | -0.4 | -0.6 | -0.5 |
Page précédente
Page 29 / 284









